Lịch thi đấu CBLOL hôm nay
CBLOL là giải LMHT khu vực Brazil. Trang tổng hợp lịch sắp tới, trận đang trực tiếp và kết quả mới nhất từ nguồn chính thức LoL Esports.
Thông tin nhanh
Hôm nay có 0 trận của CBLOL. Hiện chưa có trận nào đang diễn ra. Trận tiếp theo là RED vs FUR, bắt đầu lúc . Kết quả mới nhất: RED vs PAIN với tỉ số 3-1.
- Trận hôm nay: 0
- Đang trực tiếp: 0
- Dữ liệu: nguồn chính thức LoL Esports
Cập nhật lúc theo giờ Việt Nam.
Trận CBLOL đang diễn ra
Hiện chưa có trận CBLOL nào đang diễn ra.
Lịch thi đấu CBLOL sắp tới
| Thời gian | Trận đấu | Giải | Thể thức | Trạng thái | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|
| RED vs FUR | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| LOS vs LOUD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs KBM | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs EST | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs LOS | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — | |
| TBD vs TBD | CBLOL | Bo5 | Sắp diễn ra | — |
Kết quả CBLOL mới nhất
| Thời gian | Trận đấu | Giải | Thể thức | Trạng thái | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|
| RED vs PAIN | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 3-1 | |
| RED vs VKS | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 3-0 | |
| PAIN vs LOUD | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 1-3 | |
| FUR vs LOS | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 1-3 | |
| RED vs FUR | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 0-3 | |
| PAIN vs VKS | CBLOL | Bo5 | Đã kết thúc | 3-1 | |
| FUR vs LEV | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 2-0 | |
| PAIN vs VKS | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 1-2 | |
| FX vs LOS | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 1-2 | |
| LOUD vs RED | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 2-0 | |
| LOUD vs LOS | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 2-0 | |
| RED vs FX | CBLOL | Bo3 | Đã kết thúc | 2-0 |
Bảng xếp hạng CBLOL · Tất cả kết quả LMHT · Phương pháp dữ liệu
Lịch, trạng thái và kết quả được lấy từ nguồn chính thức LoL Esports theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. Dữ liệu có thể chậm ngắn so với nguồn chính thức.